MEC fecha 2.500 vagas em cursos mal avaliados; veja lista
04/09/2009 - 02h53 LARISSA GUIMARÃES da Folha de S.Paulo, em Brasília
O Ministério da Educação decidiu fechar cerca de 2.500 vagas em cursos de graduação que apresentaram má qualidade em avaliações. A medida será mais drástica em relação a outros cinco cursos, cujo vestibular será suspenso.
O anúncio do fechamento de vagas em instituições de todo o país se dá na mesma semana em que o Inep (órgão do MEC para avaliações) constatou que 737 mil universitários cursam escolas ruins.
O corte de vagas vai atingir 78 cursos que apresentaram desempenho insatisfatório e cuja nota baixa foi confirmada por técnicos em visitas às instituições. Todos tiveram conceito de curso 1 e 2 (a escala vai de 1 a 5) e terão redução de 30% das vagas oferecidas.
Para a secretária de Educação Superior, Maria Paula Dallari Bucci, os cortes são necessários para evitar que "más práticas" proliferem em algumas instituições de ensino.
"É uma política de estabelecer consequências às avaliações. Toda a lógica do trabalho é atribuir consequências onde há deficiências", afirmou. De acordo com o MEC, as medidas estarão publicadas hoje, no "Diário Oficial" da União.
A redução de vagas atingiu cursos oferecidos por instituições de ensino como as universidades Estácio de Sá e Gama Filho, ambas no Rio de Janeiro.
Na Estácio de Sá, a redução de vagas será de 52 vagas em dois cursos de fisioterapia. Em um outro, na prática, não haverá corte de vaga. Isso porque a regra do MEC diz que as vagas seriam reduzidas até o limite de 40, mas um dos curso de fisioterapia oferecidos hoje já funciona com 36 alunos.
Na Gama Filho, na graduação de enfermagem e de farmácia 169 vagas serão cortadas. Em São Paulo, a Uniban também terá 29 vagas a menos nos cursos de enfermagem (em São Bernardo do Campo) e fisioterapia (em Osasco).
As universidades Gama Filho, Estácio de Sá e Uniban disseram desconhecer qualquer determinação do MEC sobre redução do número de vagas.
Quatro instituições terão de suspender o vestibular para um total de cinco cursos e, em todos os casos, não poderão sequer receber transferências de alunos vindos de outras instituições de ensino superior.
O Centro Regional Universitário do Espírito Santo do Pinhal (SP) também sofreu restrição para educação física.
As faculdades e universidades que tiveram resultado insatisfatório em 2008 também sofrerão medidas. As instituições que tiveram IGC (Índice Geral de Cursos) 1 ou 2 terão os pedidos de abertura de novos cursos arquivados pelo MEC.
NOME | CURSO | MUNICÍPIO |
---|---|---|
ABEU - CENTRO UNIVERSITÁRIO | FISIOTERAPIA | BELFORD ROXO |
CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | FISIOTERAPIA | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | ENFERMAGEM | SÃO PAULO |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | ENFERMAGEM | RIO DE JANEIRO |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | EDUCAÇÃO FÍSICA | BATATAIS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | EDUCAÇÃO FÍSICA | BATATAIS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS | SERVIÇO SOCIAL | SÃO PAULO |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | FISIOTERAPIA | ANÁPOLIS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA | FARMÁCIA | ARARAQUARA |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA | FARMÁCIA | BARRA MANSA |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | EDUCAÇÃO FÍSICA | JOÃO PESSOA |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANDRÉ | ENFERMAGEM | SANTO ANDRÉ |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | EDUCAÇÃO FÍSICA | VÁRZEA GRANDE |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | ODONTOLOGIA | VÁRZEA GRANDE |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO | ODONTOLOGIA | SÃO LUÍS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE | ODONTOLOGIA | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE JI-PARANÁ | EDUCAÇÃO FÍSICA | PARANÁ |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA BENNETT | FISIOTERAPIA | RIO DE JANEIRO |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOACYR SREDER BASTOS | FISIOTERAPIA | RIO DE JANEIRO |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | EDUCAÇÃO FÍSICA | JABOTICABAL |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | EDUCAÇÃO FÍSICA | JABOTICABAL |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS | ENFERMAGEM | MANAUS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | EDUCAÇÃO FÍSICA | ITU |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | EDUCAÇÃO FÍSICA | ITU |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | FARMÁCIA | BRASÍLIA |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - ESPÍRITO SANTO | ENFERMAGEM | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ASSIS | EDUCAÇÃO FÍSICA | ASSIS |
FACULDADE DE AMERICANA | EDUCAÇÃO FÍSICA | AMERICANA |
FACULDADE DE AMERICANA | ENFERMAGEM | AMERICANA |
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE | EDUCAÇÃO FÍSICA | LAURO DE FREITAS |
FACULDADE DE IMPERATRIZ | ODONTOLOGIA | IMPERATRIZ |
FACULDADE DE VINHEDO | EDUCAÇÃO FÍSICA | VINHEDO |
FACULDADE DO CLUBE NÁUTICO MOGIANO | EDUCAÇÃO FÍSICA | MOGI DAS CRUZES |
FACULDADE DO CLUBE NÁUTICO MOGIANO | FISIOTERAPIA | MOGI DAS CRUZES |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE CAMPO GRANDE | FARMÁCIA | CAMPO GRANDE |
FACULDADE JUSCELINO KUBITSCHEK | ENFERMAGEM | BRASÍLIA |
FACULDADE NOVO MILÊNIO | SERVIÇO SOCIAL | VILA VELHA |
FACULDADE SÃO LUCAS | ENFERMAGEM | PORTO VELHO |
FACULDADE UNIÃO DAS AMÉRICAS | ENFERMAGEM | FOZ DO IGUAÇU |
FACULDADE UNIÃO DAS AMÉRICAS | SERVIÇO SOCIAL | FOZ DO IGUAÇU |
FACULDADES ASSOCIADAS DE UBERABA - FAZU | AGRONOMIA | UBERABA |
FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DE GUARULHOS | FISIOTERAPIA | GUARULHOS |
FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJÓS | ENFERMAGEM | SANTARÉM |
INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR | FISIOTERAPIA | MACEIÓ |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | FISIOTERAPIA | MACEIÓ |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE VERDE | ENFERMAGEM | RIO VERDE |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE TERESINA | FISIOTERAPIA | TERESINA |
INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO | FARMÁCIA | GOIÂNIA |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO | ENFERMAGEM | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO | FISIOTERAPIA | OSASCO |
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | FISIOTERAPIA | RIO DE JANEIRO |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | EDUCAÇÃO FÍSICA | SALVADOR |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | ENFERMAGEM | SALVADOR |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO | FARMÁCIA | CAMPO GRANDE |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | EDUCAÇÃO FÍSICA | BAGÉ |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | FARMÁCIA | BAGÉ |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | FISIOTERAPIA | BAGÉ |
UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA | FARMÁCIA | CRUZ ALTA |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | ENFERMAGEM | CUIABÁ |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | EDUCAÇÃO FÍSICA | SOLEDADE |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | ENFERMAGEM | SANTO ANDRÉ |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | FARMÁCIA | SANTO ANDRÉ |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | FISIOTERAPIA | SANTO ANDRÉ |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | NUTRIÇÃO | SANTO ANDRÉ |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | ENFERMAGEM | PRESIDENTE PRUDENTE |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | FISIOTERAPIA | RIO DE JANEIRO |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | FISIOTERAPIA | RIO DE JANEIRO |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | FISIOTERAPIA | RIO DE JANEIRO |
UNIVERSIDADE GAMA FILHO | ENFERMAGEM | RIO DE JANEIRO |
UNIVERSIDADE GAMA FILHO | FARMÁCIA | RIO DE JANEIRO |
UNIVERSIDADE IGUAÇU | EDUCAÇÃO FÍSICA | NOVA IGUAÇU |
UNIVERSIDADE IGUAÇU | FARMÁCIA | NOVA IGUAÇU |
UNIVERSIDADE IGUAÇU | FARMÁCIA | NOVA IGUAÇU |
UNIVERSIDADE IGUAÇU | ODONTOLOGIA | NOVA IGUAÇU |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ODONTOLOGIA | TORRES |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | NUTRIÇÃO | UMUARAMA |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | FARMÁCIA | ARACAJU |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | ENFERMAGEM | GOVERNADOR VALADARES |
Postar um comentário